ケアポートがんぎだん
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
詳細を見る
- 種別
- 小規模多機能型居宅介護
- 都道府県
- 福岡県
- 市区町村
- 福岡市
- 区
- 西区
- 住所
- 玄界島1番地22
- TEL
- 092-809-1808
福岡市内の介護保険サービス事業所を一覧で確認できます。
100件表示
| 事業所名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対応エリア | 営業時間 | 休業日 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケアポートがんぎだん | ー | ||||||||||
| ケアプランセンターりあん | ー | ||||||||||
| シニアサポート | ー | ||||||||||
| SOMPOケア 姪浜 訪問介護 | ー | ||||||||||
| あおぞらの里 福岡西デイサービスセンター | ー | ||||||||||
| 寿生苑デイサービスセンター | ー | ||||||||||
| 生の松原デイサービスセンター | ー | ||||||||||
| 伊都アクティブカフェ新 | ー | ||||||||||
| デイサービスセンターなのくに | ー | ||||||||||
| アフィニティーつばき デイサービス | ー | ||||||||||
| ディサービスあっぷup | ー | ||||||||||
| 日赤大寿園デイサービスセンター | ー | ||||||||||
| スター福祉村デイサービス | ー | ||||||||||
| 七樹苑デイサービスセンター | ー | ||||||||||
| そんごくうデイサービス | ー | ||||||||||
| デイサービスぬくもり | ー | ||||||||||
| スターフィールドデイサービスセンター | ー | ||||||||||
| community care 紅葉町 | ー | ||||||||||
| セフィーロデイサービスセンター長尾 | ー | ||||||||||
| シティ・デイサービス神松寺 | ー | ||||||||||
| イーライフ片江 | ー | ||||||||||
| 花の季苑デイサービスセンター | ー | ||||||||||
| ムーンシャドウ デイサービスセンター | ー | ||||||||||
| 株式会社スタディオパラディソ | ー | ||||||||||
| イーライフ桧原運動公園前 | ー | ||||||||||
| シティデイサービス長住 | ー | ||||||||||
| デイサービス ウィズランド長丘 | ー | ||||||||||
| イーライフ清水 | ー | ||||||||||
| デイサービスセンターアイポケット | ー | ||||||||||
| イーライフ曰佐 | ー | ||||||||||
| デイサービス ラペ福浜 | ー | ||||||||||
| 早稲田イーライフ福岡ドーム南デイサービス | ー | ||||||||||
| イーライフOZASA | ー | ||||||||||
| デイサービスセンター煌奏館 | ー | ||||||||||
| デイサービスセンター とうにん | ー | ||||||||||
| デイサービス麦野 | ー | ||||||||||
| イーライフ南福岡 | ー | ||||||||||
| 復活デイサービス月隈 | ー | ||||||||||
| ケアリングデイサービスセンター | ー | ||||||||||
| シティデイサービス博多 | ー | ||||||||||
| デイサービスウィズランド博多 | ー | ||||||||||
| イーライフ博多 | ー | ||||||||||
| デイサービスセンター ハイビスカス | ー | ||||||||||
| デイサービスセンターたのしい家はかた | ー | ||||||||||
| よかデイサービス そよかぜ | ー | ||||||||||
| デイサービス にこスパ | ー | ||||||||||
| あおぞらの里 和白デイサービスセンター | ー | ||||||||||
| あおぞらの里舞松原デイサービスセンター | ー | ||||||||||
| 早稲田イーライフ三苫 | ー | ||||||||||
| イーライフ東福岡 | ー | ||||||||||
| ケアリングデイサービス筥崎 | ー | ||||||||||
| デイサービスセンター東福岡和仁会 | ー | ||||||||||
| デイサービスセンタースカイ | ー | ||||||||||
| デイサービスセンター名島 | ー | ||||||||||
| イーライフ千早 | ー | ||||||||||
| デイサービス トリニテ千早 | ー | ||||||||||
| 光薫寺ビハーラデイサービスセンター | ー | ||||||||||
| あおぞらの里 香住ケ丘デイサービスセンター | ー | ||||||||||
| 香住ヶ丘リハビリデイサービスセンター | ー | ||||||||||
| 青葉デイサービスセンター | ー | ||||||||||
| ヘルパーステーション翔 | ー | ||||||||||
| ケアワーク九州姪浜第2ステーション | ー | ||||||||||
| うめはな訪問介護 | ー | ||||||||||
| 有限会社しらゆり訪問介護事業所 | ー | ||||||||||
| 株式会社ケアリング西福岡支店 | ー | ||||||||||
| 寿生苑ヘルパーステーション | ー | ||||||||||
| 椿の笑顔訪問介護 | ー | ||||||||||
| ヘルパーステーションなのくに | ー | ||||||||||
| アフィニティ―つばき ヘルパーステーション | ー | ||||||||||
| 洗たく屋さんのヘルパーステーション | ー | ||||||||||
| カーサヘルパーステーション | ー | ||||||||||
| フローシスケアステーション | ー | ||||||||||
| ヘルパーステーションながい木 | ー | ||||||||||
| 在宅支援センター ひだまり | ー | ||||||||||
| あかるケアヘルパーステーション | ー | ||||||||||
| スターヘルパーステーション | ー | ||||||||||
| K&Tケアサービス | ー | ||||||||||
| ヘルパーセンターくによし | ー | ||||||||||
| 訪問介護 ケア千手 | ー | ||||||||||
| 社会福祉法人グリーンコープ ふくしサービスセンターくるみ | ー | ||||||||||
| エフコープ介護サービス福岡西(訪問) | ー | ||||||||||
| ヘルパーステーション ツーハーツ | ー | ||||||||||
| げんき介護荒江 | ー | ||||||||||
| ケア21七隈 | ー | ||||||||||
| ケアワーク九州本部第1ステーション | ー | ||||||||||
| SOMPOケア 福岡別府 訪問介護 | ー | ||||||||||
| ニコニコガイドサービス | ー | ||||||||||
| 居宅介護サービス わかたけ | ー | ||||||||||
| ケアステーションにしこう城南 | ー | ||||||||||
| ヘルパー事業所 One Step | ー | ||||||||||
| よかとっこ応援隊 | ー | ||||||||||
| げんき介護井尻 | ー | ||||||||||
| ネコロボマン訪問介護福岡花畑店 | ー | ||||||||||
| 生活支援型訪問サ-ビス事業所ひまわりの家 | ー | ||||||||||
| グリーンケア・サービス | ー | ||||||||||
| 在宅介護センター福祉館 | ー | ||||||||||
| シティヘルパー長住 | ー | ||||||||||
| ヘルパーステーション ディーフェスタ福岡南 | ー | ||||||||||
| アップルハート福岡南ケアセンター | ー | ||||||||||
| 訪問介護ウィズステーション福岡 | ー |
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定
日 月 火 水 木 金 土
情報未設定